[RUS D3BU-5] อูราเล็ตส์ นิจนี ทาจิล | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | 10 | 5 | 60.0% |
ทีมเหย้า | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 6 | 6 | 66.7% |
ทีมเยือน | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 4 | 5 | 50.0% |
6นัดหลังสุด | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | 10 | 60.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 | 2 | 12 | 3 | 80.0% |
ทีมเหย้า | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 3 | 66.7% |
ทีมเยือน | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 3 | 100.0% |
6นัดหลังสุด | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 | 2 | 12 | 80.0% |
[RUS D3BU-10] โนสต้า โนโวทรอย | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 13 | 6 | 10 | 33.3% |
ทีมเหย้า | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | 3 | 11 | 33.3% |
ทีมเยือน | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 3 | 9 | 33.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 13 | 6 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 8 | 3 | 13 | 16.7% |
ทีมเหย้า | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 13 | 0.0% |
ทีมเยือน | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 10 | 33.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 8 | 3 | 16.7% |
เอฟเค อูราล-2 | 1-5 | Khimik Dzerzhinsk |
อูราเล็ตส์ นิจนี ทาจิล | 0-1 | โนสต้า โนโวทรอย |
อาร์เซน่อล ตูล่า 2 | 2-1 | ดินาโม บรีอันสค์ |
เอฟซี ทเวอร์ | 4-0 | เยนิเซย์ 2 |
รูบิน คาซาน บี | 4-0![]() |
แอครอน โทกเลียตติ บี |
ซาเทิร์นมอสโก | 1-2![]() |
สปาร์ตัก มอสโก 2 |
ลูกิ อีเนอร์จีย่า | 1-1![]() |
เชกสนา เชเรโปเวตส์ |
อัมคาร์ เพิร์ม | 0-0![]() |
ครีลย่า โซเวียตอฟ 2 |
ตอร์ปิโด วลาดิเมียร์ | 0-1![]() |
บัลติกา 2 |
เอฟเค โอเรนบูร์ก-2 | 0-1![]() |
เคดีวี ทอมสค์ |
เอฟเค โคลอมนา | vs | ซเวซดา เซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก |